| Platz | Name | Nation | Punkte | PAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucy MÜLLER REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 5.75 | 1 |
| 2 | Nele GLASER TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 5.20 | 2 |
| 3 | Elisa TORRE Konstanzer REC e.V. | B-W | 5.15 | 3 |
| 4 | Lisbeth ANTAL ERC Waldbronn e.V. | B-W | 5.10 | 4 |
| 5 | Jonas BÖKELER TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 4.55 | 5 |
| WD | Lorena RAU Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2022 15:25