| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linn DÖRR Eissportverein Senden e.V. | B-W | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Katharina FRIEDEL REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Sofija SCHÄFER EKV Balingen e.V. | B-W | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Marleen HUB tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Mara HELBER EKV Balingen e.V. | B-W | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Vivienne KOCH EKV Balingen e.V. | B-W | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Anastasia SCHLEGEL Eissportverein Senden e.V. | B-W | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Yichen ZHAO tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Natalie POPP ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Lia KAISER Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm e.V. | B-W | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2022 15:25