| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucy MÜLLER REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Nele GLASER TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Elisa TORRE Konstanzer REC e.V. | B-W | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Lisbeth ANTAL ERC Waldbronn e.V. | B-W | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Jonas BÖKELER TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2022 15:25