| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aimely STUMPF Konstanzer REC e.V. | B-W | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Alexandra LIERSCH SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Elita RACH ERC Waldbronn e.V. | B-W | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Lea Marie RUDOLPH TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Maximiliana BOROWITZ Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Henrietta SCHORN ERC Waldbronn e.V. | B-W | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Amelie BATTISTELLA Konstanzer REC e.V. | B-W | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Dilara DEMIR Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm e.V. | B-W | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2022 15:25