| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juna BÖKELER TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Ella HERMANN Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Alina HACKSTETTER 1. CfR Pforzheim | B-W | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Regina SCHILLER 1. CfR Pforzheim | B-W | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Melissa BECK 1. CfR Pforzheim | B-W | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Elina AUST Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm e.V. | B-W | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Sofiya PROZHOGA Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm e.V. | B-W | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Isa MAIER Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm e.V. | B-W | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2022 15:25