| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronika SALOMATINA ERC Waldbronn e.V. | B-W | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Anna KAPPENSTEIN 1. CfR Pforzheim | B-W | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Laura RATH ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Sophia GIEßBRECHT Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Lea PRZIBYLLA Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm e.V. | B-W | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Melina RODIN Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm e.V. | B-W | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2022 15:25