| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa GRAF SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 8.13 | 3.17 | 4.96 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Laila SCHAULIES SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 7.01 | 2.81 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Vittoria WEINGARDT Konstanzer REC e.V. | B-W | 6.32 | 2.56 | 3.76 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Cora SCHMID Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 6.05 | 2.73 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Noomi PAUL EKV Balingen e.V. | B-W | 5.56 | 2.10 | 3.46 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Nicole HARTMANN TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 5.46 | 2.60 | 2.86 | 1.25 | 1.13 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Lilly KORINTH TV Unterboihingen e.V. | B-W | 5.30 | 2.58 | 2.72 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #8 | |
| 8 | June PIERER Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 5.03 | 3.01 | 2.42 | 1.13 | 0.88 | 0.40 | #3 | |
| 9 | Varvara PONOMARENKO Konstanzer REC e.V. | B-W | 4.98 | 2.58 | 2.40 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Anna-Lena BÜHLER TV Unterboihingen e.V. | B-W | 4.47 | 2.07 | 2.40 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2022 15:25