| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily KAISER REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 27.87 | 13.47 | 14.90 | 3.00 | 2.88 | 2.88 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Erin RÜCKERT TV Unterboihingen e.V. | B-W | 25.79 | 12.17 | 13.62 | 2.75 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Diana FRITZLER ESG Esslingen e.V. | B-W | 24.83 | 11.42 | 13.41 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Lea TODT 1. CfR Pforzheim | B-W | 22.27 | 9.85 | 13.42 | 2.88 | 2.63 | 2.38 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Liora Daniela LISCHNEWSKI TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 18.36 | 7.29 | 11.07 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2022 15:25