| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Joelle-Sophie BRAUNAGEL | ESCRA | B-W |
| 2 | Veronika FRISORGER | REVH | B-W |
| 3 | Diana FRITZLER | ESGE | B-W |
| 4 | Jule HÖWING | ESGE | B-W |
| 5 | Emily KAISER | REVH | B-W |
| 6 | Sarah LEROUX | MERC | B-W |
| 7 | Liora Daniela LISCHNEWSKI | TECW | B-W |
| 8 | Pia MOCZYGEMBA | TSGR | B-W |
| 9 | Erin RÜCKERT | TVU | B-W |
| 10 | Luana TEETZEN | TSGR | B-W |
| 11 | Vanessa WEHNERT | REVH | B-W |
| 12 | Lenya WITTE | TECW | B-W |
| 13 | Jenny ZHOU | MERC | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.12.2021 17:50