| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Jekaterina BRINSTER | MERC | B-W |
| 2 | Valeria DÜCK | SERCS | B-W |
| 3 | Diana FREID | TECW | B-W |
| 4 | Valeria HUBER | TECW | B-W |
| 5 | Mirai INUKAI | TECW | B-W |
| 6 | Yasmin KOVANCI | SERCS | B-W |
| 7 | Clara-Sophie LAMPE | MERC | B-W |
| 8 | Anna ORLOVA | TECW | B-W |
| 9 | Marie REIGLE | MERC | B-W |
| 10 | Viktoria STEINKE | ESCRA | B-W |
| 11 | Katharina STURM | TECW | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.12.2021 17:50