| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena RÖSSLE | TECW | B-W | 34.32 | 17.22 | 17.60 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Aljona SCHEWTSCHENKO | TUSST | B-W | 32.36 | 16.42 | 16.94 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Frederike Cecilia SCHMIDT | TECW | B-W | 29.51 | 13.87 | 16.14 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Alisa LIND | ESCRA | B-W | 29.04 | 13.03 | 16.01 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Leana MATIS | ESCRA | B-W | 27.88 | 13.25 | 16.13 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 1.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.12.2021 17:50