| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Almut GOSSENBERGER | Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W |
| 2 | Susanne GRAVES | TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W |
| 3 | Tatiana RHODE | ERC Waldbronn e.V. | B-W |
| 4 | Gabriele ERMONEIT | Wanderers e.V. Germering | BAY |
| 5 | Moira Priska TADIOTTI | Bitburger Eissportverein e.V. | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.02.2022 19:45