| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anita KINDZIERSZKY Münchener EV v. 1883 e.V. | BAY | 19.27 | 5.75 | 13.52 | 2.25 | 2.13 | 2.38 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Laurence DAVIES CSGSA Strasbourg | F | 17.18 | 6.80 | 10.38 | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Heiko VOGEL Düsseldorfer EG Eiskunstlauf e.V. | NRW | 16.86 | 7.38 | 9.48 | 1.63 | 1.63 | 1.50 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.02.2022 19:45