| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Niklas EHMANN | Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W |
| 2 | Serena GARCIA SADEGHTALAB | Mannheimer ERC e.V. | B-W |
| 3 | Tessa KRAJINOVIC | TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W |
| 4 | Sofia KUSNEZOWA | REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W |
| 5 | Karina KÖHLER | EKV Balingen e.V. | B-W |
| 6 | Leni SEILER | ESG Esslingen e.V. | B-W |
| 7 | Sophia SOLZ | Mannheimer ERC e.V. | B-W |
| 8 | Leo ZHOU | Mannheimer ERC e.V. | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.02.2022 19:40