| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica SCHAFFERT SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Vanessa WOTSCHEL EKV Balingen e.V. | B-W | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Maximiliane BOROWITZ Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Katrin METZLER EKV Balingen e.V. | B-W | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Narin-Joy ÜLGEN EKV Balingen e.V. | B-W | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Henrietta SCHORN ERC Waldbronn e.V. | B-W | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Dilara DEMIR Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm e.V. | B-W | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.02.2022 19:40