| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie GRAF SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 5.97 | 2.81 | 3.16 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | June PIERER Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 5.74 | 2.72 | 3.02 | 1.38 | 1.13 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Alisa SHNIRMAN ERC Waldbronn e.V. | B-W | 5.21 | 2.65 | 2.56 | 1.00 | 1.13 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Lilly KORINTH TV Unterboihingen e.V. | B-W | 4.91 | 2.19 | 2.72 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Anna-Lena BÜHLER TV Unterboihingen e.V. | B-W | 4.89 | 2.49 | 2.40 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Maja DIFFENBACH 1. CfR Pforzheim | B-W | 4.88 | 2.16 | 2.72 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Noomi PAUL EKV Balingen e.V. | B-W | 4.24 | 1.68 | 2.56 | 1.00 | 1.13 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.02.2022 19:40