| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisbeth ANTAL | ERC Waldbronn e.V. | B-W |
| 2 | Maximiliane BOROWITZ | Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W |
| 3 | Ines HOFFRICHTER | tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W |
| 4 | Sophie Isabella KIRSCHNER | Konstanzer REC e.V. | B-W |
| 5 | Lea Marie RUDOLPH | TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W |
| 6 | Sofija SCHÄFER | EKV Balingen e.V. | B-W |
| 7 | Elisa TORRE | Konstanzer REC e.V. | B-W |
| 8 | Narin-Joy ÜLGEN | EKV Balingen e.V. | B-W |
| 9 | Esma ÜSTIN | TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2022 20:23