| Platz | Name | Nation | Punkte | KÜR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karina KÖHLER EKV Balingen e.V. | B-W | 15.10 | 1 |
| 2 | Laura KAUFMEHL Eissportgemeinschaft Freiburg e.V. | B-W | 14.91 | 2 |
| 3 | Stephanie HOUART Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 14.65 | 3 |
| 4 | Serena GIUDIZIOSO ERC Waldbronn e.V. | B-W | 14.64 | 4 |
| 5 | Leo ZHOU Mannheimer ERC e.V. | B-W | 14.40 | 5 |
| 6 | Sofia KINAST Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 14.35 | 6 |
| 7 | Sofia KUSNEZOWA REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 13.98 | 7 |
| 8 | Anna KREMER ERC Waldbronn e.V. | B-W | 13.78 | 8 |
| 9 | Sandra MAURER Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 13.74 | 9 |
| 10 | Michaela KOGIOU SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 13.27 | 10 |
| 11 | Tatiana CZORNIK-OCHMANN TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 12.94 | 11 |
| 12 | Tessa KRAJINOVIC TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 12.64 | 12 |
| 13 | Maria LINGER Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 12.58 | 13 |
| 14 | Luisa LIEBERGELD ERC Waldbronn e.V. | B-W | 12.53 | 14 |
| 15 | Xenia KELMETER Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 12.34 | 15 |
| 16 | Amalia DRIDIGER Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 12.27 | 16 |
| 17 | Philine SCHORN ERC Waldbronn e.V. | B-W | 10.67 | 17 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2022 20:23