| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jolina ALL SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Sophia TRENDAFILOVA tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Vivienne KOCH EKV Balingen e.V. | B-W | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Clara HUB tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Anna QIAO ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Isabella SAAK TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Lara PILLER ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Amelie SCHÖCK EKV Balingen e.V. | B-W | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2022 20:23