| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juli HERMANN Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 24.45 | 10.05 | 14.40 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Diana TRIPPEL Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 24.44 | 10.36 | 14.08 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Tamika NEUSCHELER TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 23.20 | 9.12 | 14.08 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Iara Sofia SOUSA ALVES TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 21.85 | 8.39 | 13.46 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Finia SCHNEIDER Eissportgemeinschaft Freiburg e.V. | B-W | 21.01 | 7.85 | 13.16 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Viktoria ROMANENKO ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 20.35 | 8.02 | 12.83 | 2.50 | 2.63 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Nara SPAHIU REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 19.81 | 7.15 | 13.16 | 2.63 | 2.63 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Anna TOLKACHEV Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm e.V. | B-W | 19.58 | 6.92 | 13.16 | 2.63 | 2.63 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Pia SCHULTHEIß Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm e.V. | B-W | 19.38 | 7.05 | 12.83 | 2.63 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Ellie KISSER REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 18.76 | 5.63 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2022 20:23