| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia PROLL Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 32.34 | 16.17 | 16.17 | 3.38 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Lenya WITTE TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 30.00 | 14.46 | 15.54 | 3.13 | 2.88 | 3.13 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Veronika FRISORGER REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 28.04 | 12.59 | 15.95 | 3.00 | 3.13 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Finja FINKBEINER EKV Balingen e.V. | B-W | 25.75 | 11.35 | 14.90 | 3.00 | 2.88 | 2.88 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.03.2022 20:23