| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Louca ANDRE | tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W |
| 2 | Ilinca BALTAQ | SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W |
| 3 | Vanessa GRAF | SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W |
| 4 | Vivienne KOCH | EKV Balingen e.V. | B-W |
| 5 | Amy LI | REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W |
| 6 | Anissia SCHWEIGER | Konstanzer REC e.V. | B-W |
| 7 | Yichen ZHAO | tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2021 15:22