| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Lilian DUHNKE | REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W |
| 2 | Viktoria FINK | SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W |
| 3 | Leana LIDER | SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W |
| 4 | Tanja NEDOBOJKO | SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W |
| 5 | Sofija SCHÄFER | EKV Balingen e.V. | B-W |
| 6 | Margarita VORONETCAIA | SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W |
| 7 | Romy SCHWADERER | LSC Bad Nauheim e.V. | HES |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2021 15:22