| Platz | Name | Nation | Punkte | PAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucy MÜLLER REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 4.75 | 1 |
| 2 | Christina STAKHNIV Konstanzer REC e.V. | B-W | 4.45 | 2 |
| 3 | Sophie KIRSCHNER Konstanzer REC e.V. | B-W | 4.30 | 3 |
| 4 | Ronja ZIMMERMANN Konstanzer REC e.V. | B-W | 4.25 | 4 |
| 5 | Ines HOFFRICHTER tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 4.00 | 5 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2021 15:22