| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra KICK | SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W |
| 2 | Alexandra LIERSCH | SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W |
| 3 | Katrin METZLER | EKV Balingen e.V. | B-W |
| 4 | Jessica SCHAFFERT | SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W |
| 5 | Vanessa WOTSCHEL | EKV Balingen e.V. | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2021 15:22