| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Niklas EHMANN | Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W |
| 2 | Serena GARCÍA SADEGHTALAB | Mannheimer ERC e.V. | B-W |
| 3 | Isabelle MOSKALYUK | Mannheimer ERC e.V. | B-W |
| 4 | Leni SEILER | ESG Esslingen e.V. | B-W |
| 5 | Sophia SOLZ | Mannheimer ERC e.V. | B-W |
| 6 | Leo ZHOU | Mannheimer ERC e.V. | B-W |
| 7 | Anna KREMER | ERC Waldbronn | B-W |
| 8 | Philine SCHORN | ERC Waldbronn | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2021 15:22