| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romy SCHWADERER LSC Bad Nauheim e.V. | HES | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Tanja NEDOBOJKO SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Lilian DUHNKE REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Viktoria FINK SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Sofija SCHÄFER EKV Balingen e.V. | B-W | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Margarita VORONETCAIA SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Leana LIDER SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2021 15:22