| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra LIERSCH SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Jessica SCHAFFERT SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Alexandra KICK SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Vanessa WOTSCHEL EKV Balingen e.V. | B-W | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Katrin METZLER EKV Balingen e.V. | B-W | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2021 15:22