| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa GRAF SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 8.76 | 3.06 | 5.70 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Larissa SCHULZ Eissportgemeinschaft Freiburg e.V. | B-W | 8.39 | 3.13 | 5.26 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Sophie GRAF SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 8.10 | 2.70 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Isabelle MILLER Eissportgemeinschaft Freiburg e.V. | B-W | 7.97 | 2.85 | 5.12 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2021 15:22