| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeria DÜCK SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 38.25 | 16.94 | 21.81 | 3.25 | 3.38 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Viktoria STEINKE Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 31.94 | 13.41 | 19.03 | 3.38 | 3.13 | 2.63 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Yasmin KOVANCI SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 30.60 | 14.49 | 16.61 | 2.75 | 2.63 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2021 15:22