| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena RÖSSLE TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 33.50 | 16.88 | 17.62 | 3.00 | 2.63 | 2.75 | 2.63 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Leana MATIS Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 33.00 | 15.60 | 18.40 | 3.25 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Alisa LIND Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 32.85 | 15.23 | 17.62 | 3.00 | 2.75 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Frederike Cecilia SCHMIDT TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 27.71 | 11.60 | 16.61 | 2.75 | 2.63 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2021 15:22