| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Emilia ADAM | REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W |
| 2 | Kaira BOUSQUET | Eissportgemeinschaft Freiburg e.V. | B-W |
| 3 | Juli HERMANN | Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W |
| 4 | Lea MAURER | Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W |
| 5 | Tamika NEUSCHELER | TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W |
| 6 | Diana TRIPPEL | Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W |
| 7 | Emma ZIRN | Konstanzer REC e.V. | B-W |
| 8 | Frantisek VRACOVSKY | EC Oberstdorf e.V. | BAY |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2021 18:41