| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea RUDOLPH TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Valentina GAUS Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Pauline CHRIST Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Nele GLASER TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Sofija SCHÄFER EKV Balingen e.V. | B-W | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Elina BAUER REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Jana GÖRZEN REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Elisaweta KUHLMANN TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2021 18:41