| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cora SCHMID Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 7.53 | 2.93 | 4.60 | 2.08 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Sophie GRAF SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 7.37 | 2.87 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | June PIERER Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 6.35 | 2.65 | 3.70 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Alina GLEICH Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 5.02 | 2.02 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Anna-Lena BÜHLER TV Unterboihingen e.V. | B-W | 4.14 | 1.64 | 2.50 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Lilly KORINTH TV Unterboihingen e.V. | B-W | 3.44 | 0.94 | 2.50 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2021 18:41