| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina SCHÖNAU Bad Wörishofer EKV e.V. | BAY | 35.00 | 14.47 | 20.53 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Anastasia KLING Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 32.35 | 14.35 | 18.00 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Leana MATIS Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 31.81 | 13.91 | 18.40 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Alisa LIND Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 30.37 | 13.44 | 16.93 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Helena ZERRLE Bad Wörishofer EKV e.V. | BAY | 28.45 | 11.65 | 16.80 | 2.83 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2021 18:41