| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie NICKEL Konstanzer REC e.V. | B-W | 40.12 | 18.45 | 22.67 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Vanessa HUSSAK ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 39.71 | 18.34 | 21.87 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Lea-Sophie FROMM Mannheimer ERC e.V. | B-W | 37.00 | 16.54 | 21.46 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2021 18:41