Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia KLINGENBERG SCC | ESGE | BER | 91.38 | 2 | 1 |
2 | Nathalie BEISSMANN EC Oberstdorf | ECO | BAY | 87.91 | 1 | 2 |
3 | Sophia BERISHA ESC Ravensburg | ESCR | BW | 81.78 | 3 | 4 |
4 | Angelina SCHNEIDER TEC Waldau | TECW | BW | 79.47 | 7 | 3 |
5 | Celine HUBER TEC Waldau | TECW | BW | 77.55 | 5 | 5 |
6 | Nina Maria NAPP Kölner EK | KEK | NRW | 76.37 | 4 | 7 |
7 | Chloe VILLEDEY Club Hiversport Patinage Luxembourg | WSVA | LUX | 75.04 | 6 | 6 |
8 | Veronika PARASKEVAIDIS SCC | ESGE | BER | 66.29 | 8 | 8 |
9 | Alejandra PARDILLOS SCC | ESGE | BER | 58.54 | 9 | 9 |
WD | Alisa BLATTNER REV Heilbronn | REVH | BW | |||
WD | Marie-Christine HUBE Mannheimer ERC | MERC | BW | |||
WD | Mara WAGNER Club Hiversport Patinage Luxembourg | WSVA | LUX |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2014 16:48