Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathalie BEISSMANN EC Oberstdorf | ECO | BAY | 33.63 | 18.63 | 15.00 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
2 | Julia KLINGENBERG SCC | ESGE | BER | 33.51 | 18.31 | 15.20 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
3 | Sophia BERISHA ESC Ravensburg | ESCR | BW | 30.63 | 17.77 | 12.86 | 3.50 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Nina Maria NAPP Kölner EK | KEK | NRW | 30.02 | 15.70 | 14.32 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
5 | Celine HUBER TEC Waldau | TECW | BW | 29.82 | 16.14 | 13.68 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
6 | Chloe VILLEDEY Club Hiversport Patinage Luxembourg | WSVA | LUX | 27.94 | 14.00 | 13.94 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
7 | Angelina SCHNEIDER TEC Waldau | TECW | BW | 26.52 | 13.72 | 13.80 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
8 | Veronika PARASKEVAIDIS SCC | ESGE | BER | 24.27 | 12.27 | 12.00 | 3.42 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
9 | Alejandra PARDILLOS SCC | ESGE | BER | 18.82 | 8.54 | 11.28 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2014 16:48