| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle ILICIC TEC Waldau | TECW | B-W | 31.35 | 14.02 | 17.33 | 3.00 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Annika HOCH Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 30.50 | 14.10 | 16.40 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Alisa BLATTNER REV Heilbronn | REVH | B-W | 23.04 | 10.37 | 14.67 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2014 12:45