| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalina LEWICKA Mannheimer ERC | MERC | B-W | 68.26 | 36.32 | 32.94 | 4.50 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #7 | |
| 2 | Jasmin LUGERT TEC Waldau | TECW | B-W | 67.03 | 34.23 | 32.80 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Greta MAGER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 62.89 | 30.49 | 32.40 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Michelle SWOBODA tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 62.16 | 29.23 | 32.93 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Katharina PAULUS TEC Waldau | TECW | B-W | 61.61 | 31.48 | 30.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Rebecca SCHWÄMMLE TEC Waldau | TECW | B-W | 60.26 | 31.98 | 28.28 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Sophia BERISHA ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 59.26 | 32.72 | 26.54 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Gina GEIGER TEC Waldau | TECW | B-W | 57.48 | 26.29 | 31.19 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2014 12:45