| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian HASS TGS Vorwärts Frankfurt | TGSF | HES | 42.45 | 23.10 | 19.35 | 3.20 | 2.60 | 2.60 | 2.35 | 0.00 | #1 |
| StN. | Name | Verein | Nation | Aktueller Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | |||||
| 2 | Maurice GOMBERT EK Senden | EKSE | B-W | 2 | 22.70 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.11.2013 16:45